Ультразвуковой метод прост и доступен, не имеет противопоказаний и может быть применен неоднократно, в течение всего периода наблюдения в динамике или повторяться в течение одного дня, если этого требует клиническая необходимость. Часто диагноз при ультразвуковом исследовании предваряет диагноз, выявляемый при осмотре пациента.
В лечебно-диагностическом центре «ЮЛИС» широко используются практически все методики УЗИ. Они являются абсолютно безопасными и, вместе с тем, высокоинформативными способами диагностики. Наши современные ультразвуковые сканеры обладают высочайшей разрешающей способностью и набором функций, позволяющим проводить диагностику самого высокого уровня при выявлении заболеваний органов брюшной полости и почек, органов малого таза, щитовидной железы, молочных желез, сердца, сосудов, для определения срока беременности и в педиатрической практике.
Проходя через ткани различной плотности ультразвук по-разному отражается от них. Специальный принимающий датчик фиксирует эти изменения, переводя их в графическое изображение.
Стоимость услуг ультразвуковой диагностики
УЗИ | Цена, грн |
Щитовидная железа | Узнать цену |
Слюнная железа | Узнать цену |
Грудные железы с региональными лимфоузлами | Узнать цену |
Гинекология (трансабдоминально) | Узнать цену |
Гинекология (трансвагинально) | Узнать цену |
Диагностика беременности (только до 12 недель) | Узнать цену |
Мочевой пузырь | Узнать цену |
Мочевой пузырь, предстательная железа с определением остаточной мочи | Узнать цену |
Мочевой пузырь, предстательная железа без определения остаточной мочи | Узнать цену |
Почки и мочевой пузырь | Узнать цену |
Почки | Узнать цену |
Грудные железы с региональными лимфоузлами + щитовидная железа | Узнать цену |
Яички | Узнать цену |
Органы брюшной полости: поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка, почки | Узнать цену |
Органы брюшной полости: поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка | Узнать цену |
Поджелудочная железа | Узнать цену |
Желчный пузырь | Узнать цену |
Печень | Узнать цену |
Мягкие ткани или региональные лимфоузлы | Узнать цену |
Суставы: плечевой, тазобедренный, коленный и др. | Узнать цену |
Доплер - это неинвазивное исследование, которое может быть использовано для оценки скоростных характеристик кровотока, расчета давления в сосудах за счет отражения ультразвуковых волн от красных кровяных клеток - эритроцитов. Доплер помогает оценить проходимость сосудов и наличия препятствий кровотоку (атеросклеротические бляшки, тромбоз).
Стоимость услуг по ультразвуковой доплерографии
Ультразвуковая доплерография (в цвете и черно-белая) | Цена*, грн. |
УЗИ сосудов головного мозга с цветным допплером | Узнать цену |
УЗИ сердца с цветным допплером | Узнать цену |
Триплексная допплерография вен нижних конечностей | Узнать цену |
Триплексная допплерография вен верхних конечностей | Узнать цену |
Триплексная допплерография артерии нижних конечностей | Узнать цену |
Триплексная допплерография артерий и вен нижних конечностей | Узнать цену |
Триплексная допплерография артерий и вен шеи | Узнать цену |
Триплексная допплерография мягких тканей | Узнать цену |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и непарных висцеральных ветвей | Узнать цену |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи с цветным допплером (после КТ головного мозга) | Узнать цену |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи с цветным допплером | Узнать цену |
Допплерография вен брюшной полости | Узнать цену |
Электрокардиограмма | Узнать цену |
Стоимость ультразвукового исследования на дому.
УЗИ обследование на дому** | Цена*, грн |
Органы брюшной полости: поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка | Узнать цену |
Мочевой пузырь, предстательная железа с определением остаточной мочи | Узнать цену |
УЗИ сердца с цветным допплером (стационар 5-й больницы) | Узнать цену |
**При проведении УЗИ двух областей на дому - скидка 10%
Возникла необходимость сделать УЗИ? Записаться на прием можно тут >>